![]() |
| Feature Photo |
মেগা সিটি পরিচিতি: পরিসংখ্যানের চোখে
জাতিসংঘের সংজ্ঞানুসারে, যে মহানগর এলাকার জনসংখ্যা ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) বা তার বেশি, তাকেই মেগা সিটি বলা হয়। এই শহরগুলি মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
| পরিসংখ্যান ক্ষেত্র | তথ্য (UN WUP 2025 অনুযায়ী) |
| মোট মেগা সিটির সংখ্যা (২০২৫) | ৩৩টি |
| ১৯৭৫ সালে সংখ্যা | মাত্র ৮টি |
| এশিয়া মহাদেশে মেগা সিটি | ১৯টি (মোটের অর্ধেকেরও বেশি) |
| বিশ্বের শহুরে জনসংখ্যা | ৪.৫ বিলিয়নের বেশি (মোট বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় ৪৫%) |
| ২০৫০ সালের পূর্বাভাস | মেগা সিটির সংখ্যা ৩৭টিতে পৌঁছাতে পারে |
বিশ্বের সকল মেগা সিটিসমূহের তালিকা (২০২৫ সালের আনুমানিক জনসংখ্যা)
জাতিসংঘের মতে, বর্তমানে বিশ্বে ৩৩ টি মেগা সিটি রয়েছে (যেগুলোর জনসংখ্যা ১ কোটির বেশি)। যেহেতু বিভিন্ন সূত্র জনসংখ্যা এবং "মেগা সিটি" এর সীমানা (Urban Agglomeration vs. Metropolitan Area) ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে, এখানে জাতিসংঘ (UN DESA) এর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে একটি তালিকা দেওয়া হলো, যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বৈশ্বিক মানদণ্ড।
| ক্রম | মেগা সিটি (Urban Agglomeration) | দেশ | মহাদেশ | জনসংখ্যা (আনুমানিক) | উল্লেখযোগ্য তথ্য ও মন্তব্য |
| ১ | জাকার্তা | ইন্দোনেশিয়া | এশিয়া | ৪ কোটি ১৯ লাখ | বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর; জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। |
| ২ | ঢাকা | বাংলাদেশ | এশিয়া | ৩ কোটি ৬৬ লাখ | বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল শহরগুলির মধ্যে অন্যতম; ২০৫০ সালের মধ্যে বৃহত্তম শহর হওয়ার পূর্বাভাস। |
| ৩ | টোকিও | জাপান | এশিয়া | ৩ কোটি ৩৪ লাখ | বহু দশক ধরে শীর্ষস্থানে থাকা শহর; উন্নত অর্থনীতি ও স্থিতিশীল জনসংখ্যা। |
| ৪ | দিল্লি | ভারত | এশিয়া | ৩ কোটি ২ লাখ | ভারতের রাজধানী ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। |
| ৫ | সাংহাই | চীন | এশিয়া | ২ কোটি ৯৬ লাখ | বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর ও আর্থিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। |
| ৬ | গুয়াংজু | চীন | এশিয়া | ২ কোটি ৭৬ লাখ | চীনের বৃহত্তম উৎপাদক অঞ্চল পার্ল রিভার ডেল্টার অংশ। |
| ৭ | ম্যানিলা | ফিলিপাইন | এশিয়া | ২ কোটি ৪৭ লাখ | তীব্র যানজট ও অবকাঠামো দুর্বলতার জন্য পরিচিত। |
| ৮ | কলকাতা | ভারত | এশিয়া | ২ কোটি ২৫ লাখ | ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী ও প্রাচীন মেগা সিটি। |
| ৯ | সিউল | দক্ষিণ কোরিয়া | এশিয়া | ২ কোটি ২৫ লাখ | উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প ও অত্যন্ত আধুনিক অবকাঠামো। |
| ১০ | কায়রো | মিশর | আফ্রিকা | ২ কোটি ১৫ লাখ | শীর্ষ ১০-এর মধ্যে একমাত্র অ-এশীয় শহর; আফ্রিকার বৃহত্তম শহর। |
| ১১ | সাও পাওলো | ব্রাজিল | দক্ষিণ আমেরিকা | ২ কোটি ১৮ লাখ | লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম অর্থনৈতিক ও শিল্প কেন্দ্র। |
| ১২ | মুম্বাই | ভারত | এশিয়া | ২ কোটি ১৬ লাখ | ভারতের আর্থিক রাজধানী; ঘনবসতিপূর্ণ এবং আবাসন সংকটে জর্জরিত। |
| ১৩ | নিউ ইয়র্ক-নেওয়ার্ক | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | উত্তর আমেরিকা | ২ কোটি ১৫ লাখ | বৈশ্বিক ফাইনান্স ও মিডিয়া রাজধানী। |
| ১৪ | বেইজিং | চীন | এশিয়া | ২ কোটি ১৪ লাখ | চীনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র। |
| ১৫ | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকো | উত্তর আমেরিকা | ২ কোটি ১৪ লাখ | সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, তবে জলের গুরুতর সংকটে ভোগে। |
| ১৬ | লাগোস | নাইজেরিয়া | আফ্রিকা | ১ কোটি ৭১ লাখ | আফ্রিকার দ্রুততম বর্ধনশীল মেগা সিটি। |
| ১৭ | করাচি | পাকিস্তান | এশিয়া | ১ কোটি ৭৯ লাখ | পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। |
| ১৮ | বুয়েনোস আইরেস | আর্জেন্টিনা | দক্ষিণ আমেরিকা | ১ কোটি ৬৬ লাখ | দক্ষিণ আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর। |
| ১৯ | ইস্তাম্বুল | তুরস্ক | এশিয়া/ইউরোপ | ১ কোটি ৬২ লাখ | দুই মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ঐতিহাসিক শহর। |
| ২০ | কিনশাসা | কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | আফ্রিকা | ১ কোটি ৬০ লাখ | আফ্রিকার দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। |
| ২১ | ওসাকা | জাপান | এশিয়া | ১ কোটি ৫৬ লাখ | জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেট্রোপলিটন এলাকা। |
| ২২ | টিয়ানজিন | চীন | এশিয়া | ১ কোটি ৪৭ লাখ | উত্তর চীনের অন্যতম প্রধান বন্দর শহর। |
| ২৩ | লাহোর | পাকিস্তান | এশিয়া | ১ কোটি ৪২ লাখ | পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক রাজধানী। |
| ২৪ | চেন্নাই | ভারত | এশিয়া | ১ কোটি ৩৪ লাখ | দক্ষিণ ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র। |
| ২৫ | লস অ্যাঞ্জেলেস | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | উত্তর আমেরিকা | ১ কোটি ৩০ লাখ | বিনোদন ও প্রযুক্তি শিল্পের কেন্দ্র। |
| ২৬ | রিও ডি জেনেইরো | ব্রাজিল | দক্ষিণ আমেরিকা | ১ কোটি ২৯ লাখ | বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত পর্যটন গন্তব্য। |
| ২৭ | বেঙ্গালুরু | ভারত | এশিয়া | ১ কোটি ২৯ লাখ | ভারতের সিলিকন ভ্যালি হিসেবে পরিচিত। |
| ২৮ | মস্কো | রাশিয়া | ইউরোপ | ১ কোটি ২৫ লাখ | ইউরোপের বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি। |
| ২৯ | শেনজেন | চীন | এশিয়া | ১ কোটি ২৩ লাখ | দ্রুত শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির জন্য পরিচিত। |
| ৩০ | প্যারিস | ফ্রান্স | ইউরোপ | ১ কোটি ১৪ লাখ | ইউরোপের অন্যতম প্রধান ফাইনান্স ও ফ্যাশন কেন্দ্র। |
| ৩১ | হো চি মিন সিটি | ভিয়েতনাম | এশিয়া | ১ কোটি ১৩ লাখ | ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। |
| ৩২ | বোগোটা | কলম্বিয়া | দক্ষিণ আমেরিকা | ১ কোটি ৬ লাখ | উচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত লাতিন আমেরিকান শহর। |
| ৩৩ | চংকিং | চীন | এশিয়া | ১ কোটি ৪ লাখ | চীনের অভ্যন্তরের একটি বিশাল শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। |
এশিয়ার আধিপত্য: উন্নয়ন ও চ্যালেঞ্জ
মেগা সিটির তালিকায় এশীয় শহরগুলির প্রবল আধিপত্য রয়েছে। বিশ্বের মোট ৩৩টি মেগা সিটির প্রায় ৬০% এশিয়া মহাদেশেই অবস্থিত। এর কারণ—
দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি: চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতে দ্রুত শিল্পায়ন ও পরিষেবা খাতের বিস্তার।
উচ্চ জন্ম হার: আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার।
অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন: উন্নত জীবনের আশায় গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে মানুষের অবিরাম আগমন।
মেগা সিটিগুলির সাধারণ চ্যালেঞ্জ
যদিও মেগা সিটিগুলি অর্থনীতির চালিকাশক্তি, দ্রুত বৃদ্ধির কারণে এখানে গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়:
জলবায়ু ঝুঁকি: ম্যানিলা, জাকার্তা, এবং মুম্বাইয়ের মতো উপকূলীয় মেগা সিটিগুলি সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়ার কারণে সরাসরি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
ট্র্যাফিক ও দূষণ: ব্যাপক হারে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে ভয়াবহ যানজট ও দূষণ (বায়ু, জল ও শব্দ) স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে।
বৈষম্য: সম্পদের চরম অসম বন্টন, যা শহুরে দরিদ্রদের জন্য বস্তি (Slums), অপরাধ এবং সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে।
মেগা সিটিগুলি মানবজাতির ভবিষ্যৎ। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই কারণে, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব পরিবহন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা এই অতিমহানগরীগুলির জন্য এখন সময়ের দাবি।
আরও দেখুন (Related Posts)
| বিষয়বস্তু | শিরোনামে ক্লিক করুন |
| আপনার বর্তমান পোস্ট | মেগা সিটি: এক কোটি মানুষের জীবনযাত্রা—সুযোগ নাকি সংকট? |
মানসিক স্বাস্থ্য | মানসিক অশান্তি কেন হয় এবং কিভাবে সামাল দিবেন? |
তথ্যসূত্রের নির্দেশিকা (Source/References)
এই পরিসংখ্যানগুলি এবং বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত নির্ভরযোগ্য উৎসগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি:
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ (UN DESA): World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results (বিশ্বে মেগা সিটির সংখ্যা, তাদের সংজ্ঞা এবং জনসংখ্যা অনুমানগুলির প্রাথমিক উৎস)।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম: আল জাজিরা (Al Jazeera), দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (The Business Standard), স্কাই নিউজ (Sky News) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদন।
City Population / Demographia: মেট্রোপলিটন এলাকার জনসংখ্যা তুলনার জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য বৈশ্বিক ডেটা সেট।
